Inte snabbast i familjen
Namn: Per Grönberg
Reg.datum: Apr 2003
Ort: Svärje
Inlägg: 134
Postat:
2007-06-11, 19:54
|
Har ingen aaaning om varför placeringarna kastas om??
- Q U A L I F Y I N G- D R A G R A C I N G -
Bilsport en dag på Strippen
Pite Dragway - 2007-06-09
Organizer: SHRA Luleå
Status: EDPS
Printed: 2007-06-09 16:54:15
Timing & Results: SHRA Luleå
>>> Framhjulsdrift <<<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pl Class # Name Time Speed Diff VsIndex React Index
3. klass1 104 Jörgen Lind 14,558 153 -2,486 3,568 0,845 10,990
4. klass1 105 Erik Lärka 15,221 145 -3,149 4,231 1,103 10,990
2. klass1 107 Johan Grönberg 12,809 176 -0,737 1,819 1,027 10,990
1. klass1 109 Sandra Öhlin 12,072 183 0,000 1,082 0,713 10,990
5. klass1 110 Tobias Löftsröm 16,635 135 -4,563 5,645 0,953 10,990
Versus ET Klass nr: 1
>>> Bakhjulsdrift <<<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pl Class # Name Time Speed Diff VsIndex React Index
1. klass2 201 Daniel Henell 14,590 153 0,000 3,600 2,415 10,990
2. klass2 202 Niklas Edlund 15,508 143 -0,918 4,518 3,474 10,990
3. klass2 205 Linus Pettersson 15,704 149 -1,114 4,714 1,172 10,990
4. klass2 209 Henric Rudholm 15,773 145 -1,183 4,783 0,920 10,990
6. klass2 206 Johan Makslahti 16,315 133 -1,725 5,325 1,566 10,990
5. klass7 7219 PEr Strömbergsson 16,195 128 -1,605 5,205 0,966 10,990
Versus ET Klass nr: 2
>>> Framhjulsdrift Överl <<<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pl Class # Name Time Speed Diff VsIndex React Index
3. klass3 303 John Andersson 13,351 184 -0,601 2,361 2,924 10,990
8. klass3 304 Håkan Engström 15,582 143 -2,832 4,592 1,149 10,990
2. klass3 310 Tommi Kallunki 13,212 192 -0,462 2,222 0,747 10,990
4. klass3 312 Albin Lundmark 14,221 164 -1,471 3,231 3,225 10,990
6. klass3 315 Ronny Lindberg 14,825 150 -2,075 3,835 1,001 10,990
5. klass3 316 Daniel Lindberg 14,663 158 -1,913 3,673 0,532 10,990
7. klass3 318 Joakim Möller 15,014 156 -2,264 4,024 0,503 10,990
1. klass7 717 Gustav Nilsson 12,750 173 0,000 1,760 2,354 10,990
Versus ET Klass nr: 3
- Q U A L I F Y I N G- D R A G R A C I N G -
Bilsport en dag på Strippen
Pite Dragway - 2007-06-09
Organizer: SHRA Luleå
Status: EDPS
Printed: 2007-06-09 16:54:15
Timing & Results: SHRA Luleå
>>> Bakhjulsdrift Överla <<<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pl Class # Name Time Speed Diff VsIndex React Index
15. klass4 402 Jens Wikström 12,186 193 -1,763 1,196 2,808 10,990
16. klass4 404 Anders Södermark 12,421 181 -1,998 1,431 0,790 10,990
12. klass4 407 Henry Alamäki 11,880 191 -1,457 0,890 2,251 10,990
17. klass4 408 Mattias Sjöström 12,431 191 -2,008 1,441 1,349 10,990
29. klass4 410 Johannes Selberg 15,547 142 -5,124 4,557 0,893 10,990
6. klass4 414 Mikael Westerlund 11,283 203 -0,860 0,293 1,564 10,990
11. klass4 415 Per Öhlund 11,656 189 -1,233 0,666 2,502 10,990
27. klass4 417 Erik Engström 14,605 162 -4,182 3,615 2,798 10,990
21. klass4 419 Filip Westberg 12,911 172 -2,488 1,921 3,095 10,990
24. klass4 421 Eric Olsson 14,028 170 -3,605 3,038 3,730 10,990
30. klass4 422 Patrik Egåker 17,191 135 -6,768 6,201 1,067 10,990
14. klass4 423 Eric Wiklund 12,126 178 -1,703 1,136 2,725 10,990
23. klass4 424 Hans Heierstam 13,500 180 -3,077 2,510 2,366 10,990
9. klass4 427 Daniel Johannesen 11,383 202 -0,960 0,393 0,605 10,990
26. klass4 429 Lars Jakobsson 14,579 160 -4,156 3,589 0,916 10,990
22. klass4 435 Piero Leoni 13,385 173 -2,962 2,395 1,624 10,990
10. klass4 438 Henrik Lindberg 11,451 199 -1,028 0,461 3,257 10,990
19. klass4 440 Johan Edström 12,672 178 -2,249 1,682 1,296 10,990
4. klass4 441 Mattias / Simon Hahlin 11,080 194 -0,657 0,090 2,179 10,990
20. klass4 442 Johan Nilsson 12,676 187 -2,253 1,686 0,700 10,990
25. klass4 443 Juha Rahko 14,112 166 -3,689 3,122 2,195 10,990
13. klass4 444 Jörgen Jacobsson 11,904 185 -1,481 0,914 0,925 10,990
18. klass7 7433 Robin Gyllengahm 12,626 194 -2,203 1,636 0,413 10,990
8. klass7 7403 Johan Rönnbäck 11,368 200 -0,945 0,378 1,586 10,990
1. klass7 7405 Janne Maukku 10,423 215 0,000 -0,567 0,424 10,990
7. klass7 7411 Johan Gunnerfeldt 11,343 196 -0,920 0,353 0,689 10,990
5. klass7 7412 Marcus Lidman 11,180 195 -0,757 0,190 6,829 10,990
28. klass4 450 Johanna Maukku 14,942 164 -4,519 3,952 3,594 10,990
3. klass4 714 Jens Gustavsson 11,033 203 -0,610 0,043 0,517 10,990
2. klass4 715 Magnus Boström 10,727 213 -0,304 -0,263 2,506 10,990
Versus ET Klass nr: 4
>>> Fyrhjulsdrift <<<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pl Class # Name Time Speed Diff VsIndex React Index
9. klass5 502 Fredrik Öberg 12,538 179 -1,191 1,548 2,464 10,990
3. klass5 503 Markus Larsson 11,452 195 -0,105 0,462 2,232 10,990
1. klass5 512 Tommy Wärn 11,347 219 0,000 0,357 2,841 10,990
4. klass5 514 Kenny Bertilsson 11,528 169 -0,181 0,538 1,992 10,990
8. klass5 515 Rickard Lundkvist 12,415 178 -1,068 1,425 2,515 10,990
7. klass5 516 Gustaf Lagunoff 12,346 178 -0,999 1,356 3,295 10,990
13. klass5 517 Ulf Sandberg 13,679 161 -2,332 2,689 1,378 10,990
17. klass5 519 Johan Ahlman 14,491 152 -3,144 3,501 1,526 10,990
16. klass5 520 Danne Larsson 14,207 156 -2,860 3,217 3,092 10,990
19. klass5 521 Jens Henriksson 15,167 146 -3,820 4,177 0,784 10,990
6. klass5 525 Daniel Gällman 12,242 179 -0,895 1,252 0,370 10,990
2. klass7 7501 Fredrik Nordström 11,399 177 -0,052 0,409 2,355 10,990
11. klass7 7502 Joakim Eriksson 13,493 184 -2,146 2,503 3,214 10,990
10. klass5 528 Leif Bergdahl 13,382 166 -2,035 2,392 4,157 10,990
12. klass5 529 Håkan Larsson 13,652 161 -2,305 2,662 0,724 10,990
5. klass5 526 Peter Hansson 12,212 177 -0,865 1,222 2,384 10,990
18. klass5 527 Erik Isaksson 14,518 155 -3,171 3,528 0,729 10,990
15. klass5 530 Per Grapensson 14,174 170 -2,827 3,184 3,467 10,990
14. klass5 531 Jonas Rosengren 13,920 158 -2,573 2,930 0,857 10,990
Versus ET Klass nr: 5
- Q U A L I F Y I N G- D R A G R A C I N G -
Bilsport en dag på Strippen
Pite Dragway - 2007-06-09
Organizer: SHRA Luleå
Status: EDPS
Printed: 2007-06-09 16:54:15
Timing & Results: SHRA Luleå
>>> V8 <<<
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pl Class # Name Time Speed Diff VsIndex React Index
18. klass6 601 Daniel Björnfot 15,262 147 -6,703 4,272 0,920 10,990
7. klass6 606 Andreas Fjellström 11,139 208 -2,580 0,149 3,662 10,990
13. klass6 608 Robin jansson 13,318 163 -4,759 2,328 0,674 10,990
6. klass6 610 Peter Lundmark 10,952 199 -2,393 -0,038 0,578 10,990
9. klass6 612 Chrispin Olsson 12,050 188 -3,491 1,060 0,697 10,990
2. klass6 614 Björn Tjärnberg 10,271 213 -1,712 -0,719 0,126 10,990
12. klass6 624 Gunnar Westerberg 12,880 174 -4,321 1,890 0,407 10,990
14. klass6 625 Peter Isaksson 13,362 162 -4,803 2,372 0,324 10,990
15. klass6 627 Christer Johansson 13,549 177 -4,990 2,559 0,545 10,990
11. klass6 629 Peter Andersson 12,709 186 -4,150 1,719 0,589 10,990
17. klass6 630 Linus Öhman 14,907 149 -6,348 3,917 0,980 10,990
16. klass6 632 Kristian Senbom 13,704 164 -5,145 2,714 1,086 10,990
3. klass7 7615 Robert Hellgren 10,420 206 -1,861 -0,570 0,581 10,990
8. klass7 7609 Jan Westerlund 11,790 209 -3,231 0,800 0,363 10,990
1. klass7 7613 Robert Christell 8,559 258 0,000 -2,431 6,040 10,990
10. klass6 622 Patrik Johansson 12,265 183 -3,706 1,275 0,204 10,990
4. klass6 620 Lars Berglund 10,795 215 -2,236 -0,195 2,033 10,990
5. klass6 7720 Tomas Jonsson 10,905 202 -2,346 -0,085 1,162 10,990
Versus ET Klass nr: 6
__________________
Lotus Esprit V8 Biturbo, Mercedes SLK 55 Kleemann, Harley Davidsson Lowrider
|